Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Damast секционные промышленные с РЦП в Саках, цвет: Горечавково-синий

Характеристики

Высота, мм
от 2700 до 4800
Ширина, мм
от 2500 до 5300
Производитель
Damast
Тип
Секционные
Цена:от 142 263 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Damast секционные промышленные с РЦП в Саках, цвет: Горечавково-синий подойдут для промышленного использования. Заказать данный вариант ворот в Саках можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Горечавково-синий.

Обращаем ваше внимание, на то, что цена ворот напрямую зависит от двух вещей: конфигурации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 142263 142895 143689 144476 151115 158066 159489 161073 162809 171817 178456 179879 181137 182092 189359 196308 196469 196625 198680 202159 210062 211954 213855 215111 225233 229179 231388 233764 239293
2800 144317 145427 146848 147476 155058 161858 163123 163916 164067 175289 182558 183668 184614 185882 191255 200105 200261 200570 200733 206427 215907 215746 215746 219227 227284 233445 234874 236288 239769
2900 151115 153484 155853 159803 165340 172919 173711 174028 179084 186352 194573 195675 196944 201368 205320 213534 213855 214010 212431 220650 229179 231232 233445 238975 242614 249093 254464 259836 263632
3000 154432 157909 160912 163438 169918 177498 179401 181453 186040 195203 198996 200261 201995 206900 211797 219069 219378 219699 221750 231072 235027 237082 239293 243087 252254 256517 262204 267740 270582
3100 158699 160594 162332 165017 172445 180349 182092 183828 186985 197578 201843 203268 204529 207526 214167 221910 222390 222541 224908 234077 237869 240239 242296 245142 255732 259836 264106 268527 271843
3200 162967 163438 163916 166757 175137 183190 184614 186040 188092 199785 204685 205788 207059 208001 216381 225233 225384 225548 227916 237082 241031 243246 245614 247036 259206 263312 266319 269163 272798
3300 166125 167080 168185 168336 177979 186352 187304 188255 191095 203098 209268 209742 210371 211165 221910 231388 230286 229335 231867 242456 247510 247510 247510 251147 263312 267740 270747 273900 277218
3400 170393 172764 175289 178928 186834 195203 197578 199785 202312 210848 219699 221121 222701 227759 233445 242139 242296 242456 241347 250672 259836 262369 264575 269000 276746 284015 289865 296030 302664
3500 173867 176242 178928 183190 191095 198996 201843 204685 208001 217485 225070 226490 227916 233764 238816 247984 248303 248615 251781 261097 266788 268685 270747 275321 286070 290655 297135 303767 307403
3600 175922 177816 179879 183353 193148 201524 203735 206107 208950 220175 227284 229023 230600 234077 241509 250988 251147 251303 254618 264106 269634 272004 274064 277373 289545 294289 299501 304562 308510
3700 177816 179401 180980 183507 195203 203897 205474 207373 209902 222701 229812 231549 233445 234394 244353 253675 253833 253833 257783 267262 272798 275170 277694 279274 292864 297767 301559 305506 309933
3800 181302 182403 183507 185563 198996 208318 209742 211165 212116 227284 235027 235816 236448 237240 249564 259363 259523 259677 260784 273900 279116 278800 278483 284485 297135 301559 305506 309769 313884
3900 188725 191724 194730 199315 207215 217169 219856 222701 227284 236924 245614 247192 248773 254939 261097 270898 271219 271374 275008 280695 291438 294289 296817 301559 313249 318471 325582 332373 337433
4000 192201 195366 198680 203421 211797 221283 224439 227284 230446 242296 250040 251937 253675 256048 265841 277057 277057 277057 280695 292232 297604 300294 303139 308198 320207 325105 328896 332530 337588
4100 192359 195517 198680 203577 213855 221438 224595 227284 231388 243400 250040 251937 253833 257306 268527 277057 278010 278958 282593 295078 300613 303453 306299 311516 323522 328739 332216 335532 341064
4200 192523 195675 198680 203897 215746 221750 224595 227284 232025 244826 250194 252094 253833 258255 271219 277057 278800 280541 284174 297767 303767 306615 309769 315149 327157 332216 335532 338692 344698
4300 195203 197262 199315 203897 218752 224439 226651 229179 233764 247671 253675 255573 257155 259046 275008 280541 282435 284174 287018 304249 310087 310087 309933 317835 333477 339169 339485 339645 347544
4400 202159 205320 208477 212905 225070 233445 236288 239133 244353 256517 263784 265370 267262 271843 286070 292232 295078 297767 304405 316095 322572 325731 328423 334272 347227 352912 356551 360343 365244
4500 205474 208794 212116 217958 231232 237240 240556 243400 248146 262996 269163 271219 272955 280072 291438 297604 300613 303767 310087 322572 328581 331738 334901 340749 354185 359870 365561 371403 375040
4600 207373 210218 213218 218590 233136 239609 242456 245774 248615 264893 271691 273586 275170 281013 294289 300294 303453 306615 311516 325731 331738 334901 338219 344070 357340 363343 369352 375516 382309
4700 209268 211641 214167 219069 235027 241822 244826 247671 249093 267107 273900 275796 277849 282121 296817 303139 306454 309933 313249 328423 334901 338219 341381 347544 360661 366983 373300 379619 389419
4800 213060 215111 217010 219545 239133 245934 247671 249564 253675 272474 279116 280855 282905 284962 302346 308668 310721 312304 318471 334744 341064 341223 341381 350230 367613 373778 380572 387524 411390

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 152263 153095 154089 155076 161915 169066 170689 172473 174409 183617 190456 192079 193537 194692 202159 209308 209669 210025 212280 215959 224062 226154 228255 229711 240033 244179 246588 249164 254893
2800 154317 155627 157248 158076 165858 172858 174323 175316 175667 187089 194558 195868 197014 198482 204055 213105 213461 213970 214333 220227 229907 229946 230146 233827 242084 248445 250074 251688 255369
2900 161115 163684 166253 170403 176140 183919 184911 185428 190684 198152 206573 207875 209344 213968 218120 226534 227055 227410 226031 234450 243179 245432 247845 253575 257414 264093 269664 275236 279232
3000 164432 168109 171312 174038 180718 188498 190601 192853 197640 207003 210996 212461 214395 219500 224597 232069 232578 233099 235350 244872 249027 251282 253693 257687 267054 271517 277404 283140 286182
3100 168699 170794 172732 175617 183245 191349 193292 195228 198585 209378 213843 215468 216929 220126 226967 234910 235590 235941 238508 247877 251869 254439 256696 259742 270532 274836 279306 283927 287443
3200 172967 173638 174316 177357 185937 194190 195814 197440 199692 211585 216685 217988 219459 220601 229181 238233 238584 238948 241516 250882 255031 257446 260014 261636 274006 278312 281519 284563 288398
3300 176125 177280 178585 178936 188779 197352 198504 199655 202695 214898 221268 221942 222771 223765 234710 244388 243486 242735 245467 256256 261510 261710 261910 265747 278112 282740 285947 289300 292818
3400 180393 182964 185689 189528 197634 206203 208778 211185 213912 222648 231699 233321 235101 240359 246245 255139 255496 255856 254947 264472 273836 276569 278975 283600 291546 299015 305065 311430 318264
3500 183867 186442 189328 193790 201895 209996 213043 216085 219601 229285 237070 238690 240316 246364 251616 260984 261503 262015 265381 274897 280788 282885 285147 289921 300870 305655 312335 319167 323003
3600 185922 188016 190279 193953 203948 212524 214935 217507 220550 231975 239284 241223 243000 246677 254309 263988 264347 264703 268218 277906 283634 286204 288464 291973 304345 309289 314701 319962 324110
3700 187816 189601 191380 194107 206003 214897 216674 218773 221502 234501 241812 243749 245845 246994 257153 266675 267033 267233 271383 281062 286798 289370 292094 293874 307664 312767 316759 320906 325533
3800 191302 192603 193907 196163 209796 219318 220942 222565 223716 239084 247027 248016 248848 249840 262364 272363 272723 273077 274384 287700 293116 293000 292883 299085 311935 316559 320706 325169 329484
3900 198725 201924 205130 209915 218015 228169 231056 234101 238884 248724 257614 259392 261173 267539 273897 283898 284419 284774 288608 294495 305438 308489 311217 316159 328049 333471 340782 347773 353033
4000 202201 205566 209080 214021 222597 232283 235639 238684 242046 254096 262040 264137 266075 268648 278641 290057 290257 290457 294295 306032 311604 314494 317539 322798 335007 340105 344096 347930 353188
4100 202359 205717 209080 214177 224655 232438 235795 238684 242988 255200 262040 264137 266233 269906 281327 290057 291210 292358 296193 308878 314613 317653 320699 326116 338322 343739 347416 350932 356664
4200 202523 205875 209080 214497 226546 232750 235795 238684 243625 256626 262194 264294 266233 270855 284019 290057 292000 293941 297774 311567 317767 320815 324169 329749 341957 347216 350732 354092 360298
4300 205203 207462 209715 214497 229552 235439 237851 240579 245364 259471 265675 267773 269555 271646 287808 293541 295635 297574 300618 318049 324087 324287 324333 332435 348277 354169 354685 355045 363144
4400 212159 215520 218877 223505 235870 244445 247488 250533 255953 268317 275784 277570 279662 284443 298870 305232 308278 311167 318005 329895 336572 339931 342823 348872 362027 367912 371751 375743 380844
4500 215474 218994 222516 228558 242032 248240 251756 254800 259746 274796 281163 283419 285355 292672 304238 310604 313813 317167 323687 336372 342581 345938 349301 355349 368985 374870 380761 386803 390640
4600 217373 220418 223618 229190 243936 250609 253656 257174 260215 276693 283691 285786 287570 293613 307089 313294 316653 320015 325116 339531 345738 349101 352619 358670 372140 378343 384552 390916 397909
4700 219268 221841 224567 229669 245827 252822 256026 259071 260693 278907 285900 287996 290249 294721 309617 316139 319654 323333 326849 342223 348901 352419 355781 362144 375461 381983 388500 395019 405019
4800 223060 225311 227410 230145 249933 256934 258871 260964 265275 284274 291116 293055 295305 297562 315146 321668 323921 325704 332071 348544 355064 355423 355781 364830 382413 388778 395772 402924 426990

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Саки, ул. Советская, 15
Заказать звонок