Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые с окнами в Саках, цвет: Шоколадно-коричневый

Характеристики

Высота, мм
от 1800 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 6000
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Эконом» с пружинами растяжения (RSD-01)
Цена:от 76 791 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые с окнами в Саках, цвет: Шоколадно-коричневый подойдут для дачи и дома. Приобрести этот вариант ворот в Саках можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Шоколадно-коричневый.

Внимание цена ворот напрямую зависит от двух вещей: конфигурации и помощи с монтажом. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1800 76791 77984 79184 81744 87553 89603 90627 91652 93874 92851 94038 96607 99167 106682 114025 121370 124107 126671 124619 129572 137260 138455 139822 137429 144089 151095 152123 153317 150410 157413 163735 165443 166979 166979 170396 180474 185770 191062 189187 192596 201485
1900 82088 83622 85160 87553 91823 93874 95922 98143 98484 100877 100363 103095 105661 113520 121543 129400 129061 128712 126495 131620 139310 140678 142045 139651 146145 152977 154172 155361 152123 158955 165781 167493 169031 169031 172278 182352 187652 192945 191062 194311 203367
2000 90795 89258 87729 88919 85160 90282 91996 93701 98309 107027 112836 113686 114715 116253 122571 128712 129572 130599 131794 137260 141191 143239 145287 144089 152123 154852 156903 158781 158436 165948 167493 170059 172613 176029 179108 181840 185600 189359 192775 202166 195506
2100 89088 88581 87890 89428 85501 90457 92162 93701 98656 105661 110952 112666 114541 116253 119324 124958 127351 129572 131111 134526 138455 141191 143916 144089 148186 151782 154852 158095 159126 163570 165443 167493 169540 174505 182012 177229 181498 185945 191062 206269 191241
2200 87553 87729 88063 89779 86010 90627 92162 93874 98999 104123 109076 111805 114366 116253 115903 121370 124958 128548 130428 131794 135721 139137 142553 143916 144089 148537 152801 157246 159977 161007 163395 164930 166471 173124 184918 172449 177573 182520 189359 210538 186796
2300 88919 88919 88919 90457 87553 90627 92162 93874 99339 102927 108219 110613 113177 118642 115903 123246 125299 127524 130599 128038 133161 134697 136401 142385 140333 145456 149214 152977 158781 156052 160149 162198 164245 175179 188504 172966 176546 180302 191917 214299 187308
2400 94555 95404 96266 97286 93874 93016 95069 97123 98830 107712 112666 115566 118469 126671 116075 124790 128038 131455 137605 130599 135890 138795 141699 148365 142553 146822 151095 155192 163906 151269 156903 162198 167325 182012 208833 184231 189700 195164 209854 231886 201660
2500 101046 101732 102413 103608 110100 97456 100190 102927 110100 109076 114541 118297 122058 131794 147850 154340 153998 153488 156727 160317 162365 164245 165948 169712 172966 182352 185085 187652 187137 195676 199432 201485 203533 207292 215148 227958 230014 232057 236159 245046 249141
2600 101389 102071 102927 104297 111805 97973 100533 103095 110613 110100 115566 118808 122225 132140 148705 154676 155192 155881 157756 163570 164930 166127 167325 170914 174839 183722 186281 188843 189524 198243 204044 205073 206097 209685 219930 231037 233088 234966 239233 250681 252218
2700 101732 102587 103439 104975 113346 98484 100877 103268 111298 110952 116594 119490 122225 132475 149558 154852 156558 158095 158781 166639 167325 168006 168691 172102 176546 184918 187480 190038 192090 200800 208833 208661 208661 212076 224880 234109 235991 237867 242138 256314 255461
2800 102071 103095 103950 104805 113003 100024 102413 104975 112666 110784 115566 119324 123085 132475 150919 158436 157756 157246 158610 169712 172449 173300 173983 176029 182182 189872 190214 190722 192945 204218 210364 212247 213957 218734 230865 235307 238549 241798 248458 262976 260073
2900 115566 116594 117442 120008 123426 112836 115221 117621 127010 120522 146145 147335 148365 149558 158268 165948 166979 167833 171597 175860 191062 190379 189872 189872 195339 202507 203877 205245 209854 213101 221810 225909 230181 234628 243846 253243 256994 260588 264854 272547 282617
3000 118297 119324 120177 120694 129400 137942 136231 134697 137260 147676 144437 146652 149043 153141 166979 175353 176374 177573 181674 192438 200458 199778 199266 201485 206950 214979 215325 215663 220275 226422 233423 238042 242650 246748 261439 271686 275785 279717 284501 292528 300213
3100 120008 120859 121886 122395 131282 139822 138283 136743 139137 149731 146484 148876 151095 155192 169376 177914 178938 180136 184231 195164 203367 202679 201997 204391 209854 218056 218392 218905 223518 229673 236848 244020 251192 255461 270665 281424 282617 283819 288599 296801 304656
3200 121714 122571 123595 124107 133161 141699 140162 138628 141012 151782 148537 150919 153317 157413 171760 180474 181498 182520 186796 197898 206269 205582 204897 207292 212927 221129 221640 221976 226597 232911 240261 244871 249656 253923 268958 279548 283819 287918 292700 301072 308927
3300 125129 126155 127184 127699 137087 145971 144268 142553 145120 156219 152801 155192 157586 161856 176721 185600 186796 187822 192262 203533 212076 211561 210882 213270 219075 227616 227958 228477 233257 239575 247260 252049 256827 261263 276812 287744 292019 296285 301241 309784 317977
3400 127699 128892 128379 128892 138116 149043 147165 145971 148186 159463 151782 158610 161007 165612 181332 189872 190895 192090 196532 208312 217033 216516 215832 218392 224203 232911 233598 233598 238549 246233 253070 257851 263147 267416 283309 294577 298848 303115 308245 316954 325666
3500 128892 129916 129572 130084 146652 149902 148186 146652 149558 165274 157074 159809 162542 166810 182520 191577 198068 199266 203702 210025 219075 218905 218392 220610 226761 241628 242138 238381 242650 250339 255461 271345 276644 281253 297822 294920 299189 303456 308584 317298 325840

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1800 86791 88184 89584 92344 98353 100603 101827 103052 105474 104651 106038 108807 111567 119282 126825 134370 137307 140071 138219 143372 151260 152655 154222 152029 158889 166095 167323 168717 166010 173213 179735 181643 183379 183579 187196 197474 202970 208462 206787 210396 219485
1900 92088 93822 95560 98153 102623 104874 107122 109543 110084 112677 112363 115295 118061 126120 134343 142400 142261 142112 140095 145420 153310 154878 156445 154251 160945 167977 169372 170761 167723 174755 181781 183693 185431 185631 189078 199352 204852 210345 208662 212111 221367
2000 100795 99458 98129 99519 95960 101282 103196 105101 109909 118827 124836 125886 127115 128853 135371 141712 142772 143999 145394 151060 155191 157439 159687 158689 166923 169852 172103 174181 174036 181748 183493 186259 189013 192629 195908 198840 202800 206759 210375 219966 213506
2100 99088 98781 98290 100028 96301 101457 103362 105101 110256 117461 122952 124866 126941 128853 132124 137958 140551 142972 144711 148326 152455 155391 158316 158689 162986 166782 170052 173495 174726 179370 181443 183693 185940 191105 198812 194229 198698 203345 208662 224069 209241
2200 97553 97929 98463 100379 96810 101627 103362 105274 110599 115923 121076 124005 126766 128853 128703 134370 138158 141948 144028 145594 149721 153337 156953 158516 158889 163537 168001 172646 175577 176807 179395 181130 182871 189724 201718 189449 194773 199920 206959 228338 204796
2300 98919 99119 99319 101057 98353 101627 103362 105274 110939 114727 120219 122813 125577 131242 128703 136246 138499 140924 144199 141838 147161 148897 150801 156985 155133 160456 164414 168377 174381 171852 176149 178398 180645 191779 205304 189966 193746 197702 209517 232099 205308
2400 104555 105604 106666 107886 104674 104016 106269 108523 110430 119512 124666 127766 130869 139271 128875 137790 141238 144855 151205 144399 149890 152995 156099 162965 157353 161822 166295 170592 179506 167069 172903 178398 183725 198612 225633 201231 206900 212564 227454 249686 219660
2500 111046 111932 112813 114208 120900 108456 111390 114327 121700 120876 126541 130497 134458 144394 160650 167340 167198 166888 170327 174117 176365 178445 180348 184312 187766 197352 200285 203052 202737 211476 215432 217685 219933 223892 231948 244958 247214 249457 253759 262846 267141
2600 111389 112271 113327 114897 122605 108973 111733 114495 122213 121900 127566 131008 134625 144740 161505 167676 168392 169281 171356 177370 178930 180327 181725 185514 189639 198722 201481 204243 205124 214043 220044 221273 222497 226285 236730 248037 250288 252366 256833 268481 270218
2700 111732 112787 113839 115575 124146 109484 112077 114668 122898 122752 128594 131690 134625 145075 162358 167852 169758 171495 172381 180439 181325 182206 183091 186702 191346 199918 202680 205438 207690 216600 224833 224861 225061 228676 241680 251109 253191 255267 259738 274114 273461
2800 112071 113295 114350 115405 123803 111024 113613 116375 124266 122584 127566 131524 135485 145075 163719 171436 170956 170646 172210 183512 186449 187500 188383 190629 196982 204872 205414 206122 208545 220018 226364 228447 230357 235334 247665 252307 255749 259198 266058 280776 278073
2900 125566 126794 127842 130608 134226 123836 126421 129021 138610 132322 158145 159535 160765 162158 171068 178948 180179 181233 185197 189660 205062 204579 204272 204472 210139 217507 219077 220645 225454 228901 237810 242109 246581 251228 260646 270243 274194 277988 282454 290347 300617
3000 128297 129524 130577 131294 140200 148942 147431 146097 148860 159476 156437 158852 161443 165741 179779 188353 189574 190973 195274 206238 214458 213978 213666 216085 221750 229979 230525 231063 235875 242222 249423 254242 259050 263348 278239 288686 292985 297117 302101 310328 318213
3100 130008 131059 132286 132995 142082 150822 149483 148143 150737 161531 158484 161076 163495 167792 182176 190914 192138 193536 197831 208964 217367 216879 216397 218991 224654 233056 233592 234305 239118 245473 252848 260220 267592 272061 287465 298424 299817 301219 306199 314601 322656
3200 131714 132771 133995 134707 143961 152699 151362 150028 152612 163582 160537 163119 165717 170013 184560 193474 194698 195920 200396 211698 220269 219782 219297 221892 227727 236129 236840 237376 242197 248711 256261 261071 266056 270523 285758 296548 301019 305318 310300 318872 326927
3300 135129 136355 137584 138299 147887 156971 155468 153953 156720 168019 164801 167392 169986 174456 189521 198600 199996 201222 205862 217333 226076 225761 225282 227870 233875 242616 243158 243877 248857 255375 263260 268249 273227 277863 293612 304744 309219 313685 318841 327584 335977
3400 137699 139092 138779 139492 148916 160043 158365 157371 159786 171263 163782 170810 173407 178212 194132 202872 204095 205490 210132 222112 231033 230716 230232 232992 239003 247911 248798 248998 254149 262033 269070 274051 279547 284016 300109 311577 316048 320515 325845 334754 343666
3500 138892 140116 139972 140684 157452 160902 159386 158052 161158 177074 169074 172009 174942 179410 195320 204577 211268 212666 217302 223825 233075 233105 232792 235210 241561 256628 257338 253781 258250 266139 271461 287545 293044 297853 314622 311920 316389 320856 326184 335098 343840

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Саки, ул. Советская, 15
Заказать звонок