Купил новый дом в частном секторе, я задумался о своей безопасности, оформил заказ на установку ворот с ручным управлением. Отличная работа мастеров произвела на меня положительное впечатление. У стальных ворот надежный замок, красивый цвет (красно-коричневый), бесшумное откр/закр.
Ворота Doorhan секционные бытовые стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Саках, цвет: Шоколадно-коричневый
с установкой — от 85 099 руб.
8 (800) 301-56-05· заявки круглосуточноХарактеристики
- Высота, мм
- от 1800 до 3500
- Ширина, мм
- от 2000 до 6000
- Производитель
- Doorhan
- Тип
- Секционные
- Серия
- «Эконом» с пружинами растяжения (RSD-01)
Подчёркнутые значения — ссылки на подборки каталога
- Выезд бесплатно
- Без предоплаты
- Фиксируем цену
- Гарантия до 4 лет
- Изготовление от 3 дней
- Доставка бесплатно
Нашли выгоднее – позвоните нам, объясним разницу!
8 (800) 301-56-05
Или можете оставить свой номер.
Цена по размерам проёма
Выберите ширину и высоту проёма — покажем цену этих ворот по прайсу. Точную смету мастер посчитает на бесплатном замере.
Размеры — от 2 000×1 800 до 6 000×3 500 мм. Другой проём — рассчитаем индивидуально.
Цены на секционные ворота
| × | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 75 099 | 76 295 | 77 496 | 80 061 | 85 880 | 87 933 | 88 958 | 89 986 | 92 212 | 91 186 | 92 377 | 94 950 | 97 514 | 105 041 | 112 397 | 119 755 | 122 496 | 125 065 | 123 009 | 127 970 | 135 672 | 136 869 | 138 239 | 135 841 | 142 511 | 149 530 | 150 560 | 151 756 | 148 843 | 155 859 | 162 192 | 163 902 | 165 441 | 165 441 | 168 864 | 178 960 | 184 265 | 189 566 | 187 687 | 191 103 | 200 007 |
| 1900 | 80 406 | 81 943 | 83 483 | 85 880 | 90 157 | 92 212 | 94 263 | 96 487 | 96 828 | 99 226 | 98 712 | 101 449 | 104 019 | 111 891 | 119 927 | 127 798 | 127 458 | 127 109 | 124 888 | 130 022 | 137 725 | 139 096 | 140 464 | 138 067 | 144 572 | 151 415 | 152 612 | 153 804 | 150 560 | 157 405 | 164 242 | 165 956 | 167 497 | 167 497 | 170 750 | 180 842 | 186 150 | 191 452 | 189 566 | 192 821 | 201 892 |
| 2000 | 89 128 | 87 587 | 86 056 | 87 247 | 83 483 | 88 614 | 90 330 | 92 038 | 96 655 | 105 386 | 111 206 | 112 056 | 113 088 | 114 629 | 120 958 | 127 109 | 127 970 | 129 000 | 130 195 | 135 672 | 139 610 | 141 660 | 143 713 | 142 511 | 150 560 | 153 295 | 155 349 | 157 229 | 156 885 | 164 409 | 165 956 | 168 528 | 171 086 | 174 507 | 177 592 | 180 327 | 184 094 | 187 861 | 191 282 | 200 689 | 194 018 |
| 2100 | 87 419 | 86 909 | 86 217 | 87 757 | 83 825 | 88 789 | 90 497 | 92 038 | 97 002 | 104 019 | 109 319 | 111 035 | 112 914 | 114 629 | 117 705 | 123 348 | 125 745 | 127 970 | 129 513 | 132 933 | 136 869 | 139 610 | 142 340 | 142 511 | 146 616 | 150 218 | 153 295 | 156 544 | 157 574 | 162 026 | 163 902 | 165 956 | 168 007 | 172 981 | 180 502 | 175 709 | 179 986 | 184 440 | 189 566 | 204 800 | 189 745 |
| 2200 | 85 880 | 86 056 | 86 391 | 88 109 | 84 334 | 88 958 | 90 497 | 92 212 | 97 344 | 102 478 | 107 440 | 110 173 | 112 739 | 114 629 | 114 278 | 119 755 | 123 348 | 126 946 | 128 828 | 130 195 | 134 129 | 137 551 | 140 974 | 142 340 | 142 511 | 146 968 | 151 239 | 155 691 | 158 428 | 159 460 | 161 852 | 163 389 | 164 933 | 171 598 | 183 412 | 170 920 | 176 054 | 181 010 | 187 861 | 209 075 | 185 292 |
| 2300 | 87 247 | 87 247 | 87 247 | 88 789 | 85 880 | 88 958 | 90 497 | 92 212 | 97 686 | 101 279 | 106 582 | 108 980 | 111 546 | 117 021 | 114 278 | 121 635 | 123 692 | 125 919 | 129 000 | 126 434 | 131 566 | 133 105 | 134 812 | 140 805 | 138 750 | 143 881 | 147 646 | 151 415 | 157 229 | 154 495 | 158 600 | 160 651 | 162 703 | 173 656 | 187 003 | 171 439 | 175 026 | 178 788 | 190 422 | 212 843 | 185 806 |
| 2400 | 92 893 | 93 744 | 94 608 | 95 629 | 92 212 | 91 352 | 93 407 | 95 466 | 97 176 | 106 073 | 111 035 | 113 941 | 116 848 | 125 065 | 114 450 | 123 181 | 126 434 | 129 857 | 136 018 | 129 000 | 134 300 | 137 209 | 140 119 | 146 796 | 140 974 | 145 250 | 149 530 | 153 633 | 162 364 | 149 704 | 155 349 | 160 651 | 165 789 | 180 502 | 207 368 | 182 723 | 188 201 | 193 676 | 208 390 | 230 461 | 200 181 |
| 2500 | 99 396 | 100 082 | 100 764 | 101 962 | 108 466 | 95 800 | 98 539 | 101 279 | 108 466 | 107 440 | 112 914 | 116 677 | 120 443 | 130 195 | 146 280 | 152 780 | 152 439 | 151 927 | 155 172 | 158 769 | 160 820 | 162 703 | 164 409 | 168 180 | 171 439 | 180 842 | 183 579 | 186 150 | 185 635 | 194 189 | 197 950 | 200 007 | 202 059 | 205 824 | 213 694 | 226 527 | 228 583 | 230 631 | 234 740 | 243 642 | 247 744 |
| 2600 | 99 738 | 100 422 | 101 279 | 102 652 | 110 173 | 96 317 | 98 881 | 101 449 | 108 980 | 108 466 | 113 941 | 117 188 | 120 611 | 130 542 | 147 137 | 153 118 | 153 633 | 154 325 | 156 203 | 162 026 | 163 389 | 164 588 | 165 789 | 169 383 | 173 315 | 182 213 | 184 778 | 187 343 | 188 025 | 196 759 | 202 571 | 203 601 | 204 626 | 208 221 | 218 484 | 229 609 | 231 664 | 233 546 | 237 820 | 249 287 | 250 828 |
| 2700 | 100 082 | 100 938 | 101 792 | 103 331 | 111 718 | 96 828 | 99 226 | 101 621 | 109 665 | 109 319 | 114 970 | 117 872 | 120 611 | 130 878 | 147 992 | 153 295 | 155 003 | 156 544 | 157 229 | 165 101 | 165 789 | 166 471 | 167 157 | 170 574 | 175 026 | 183 412 | 185 977 | 188 540 | 190 596 | 199 319 | 207 368 | 207 196 | 207 196 | 210 616 | 223 442 | 232 687 | 234 571 | 236 451 | 240 730 | 254 931 | 254 074 |
| 2800 | 100 422 | 101 449 | 102 304 | 103 160 | 111 373 | 98 372 | 100 764 | 103 331 | 111 035 | 109 150 | 113 941 | 117 705 | 121 472 | 130 878 | 149 355 | 156 885 | 156 203 | 155 691 | 157 058 | 168 180 | 170 920 | 171 774 | 172 458 | 174 507 | 180 670 | 188 374 | 188 718 | 189 226 | 191 452 | 202 745 | 208 902 | 210 787 | 212 499 | 217 286 | 229 437 | 233 886 | 237 135 | 240 388 | 247 060 | 261 604 | 258 696 |
| 2900 | 113 941 | 114 970 | 115 821 | 118 391 | 121 814 | 111 206 | 113 594 | 115 998 | 125 405 | 118 904 | 144 572 | 145 763 | 146 796 | 147 992 | 156 715 | 164 409 | 165 441 | 166 298 | 170 067 | 174 338 | 189 566 | 188 882 | 188 374 | 188 374 | 193 850 | 201 031 | 202 403 | 203 772 | 208 390 | 211 642 | 220 367 | 224 473 | 228 752 | 233 207 | 242 440 | 251 853 | 255 610 | 259 211 | 263 484 | 271 191 | 281 278 |
| 3000 | 116 677 | 117 705 | 118 559 | 119 077 | 127 798 | 136 355 | 134 640 | 133 105 | 135 672 | 146 105 | 142 860 | 145 080 | 147 474 | 151 580 | 165 441 | 173 830 | 174 853 | 176 054 | 180 162 | 190 944 | 198 979 | 198 296 | 197 785 | 200 007 | 205 481 | 213 523 | 213 870 | 214 210 | 218 829 | 224 987 | 232 000 | 236 627 | 241 242 | 245 347 | 260 063 | 270 328 | 274 435 | 278 373 | 283 165 | 291 207 | 298 904 |
| 3100 | 118 391 | 119 243 | 120 272 | 120 782 | 129 683 | 138 239 | 136 697 | 135 154 | 137 551 | 148 165 | 144 912 | 147 308 | 149 530 | 153 633 | 167 842 | 176 396 | 177 421 | 178 621 | 182 723 | 193 676 | 201 892 | 201 202 | 200 519 | 202 918 | 208 390 | 216 605 | 216 942 | 217 457 | 222 078 | 228 244 | 235 430 | 242 615 | 249 798 | 254 074 | 269 304 | 280 084 | 281 278 | 282 481 | 287 270 | 295 486 | 303 354 |
| 3200 | 120 100 | 120 958 | 121 984 | 122 496 | 131 566 | 140 119 | 138 579 | 137 042 | 139 430 | 150 218 | 146 968 | 149 355 | 151 756 | 155 859 | 170 232 | 178 960 | 179 986 | 181 010 | 185 292 | 196 413 | 204 800 | 204 110 | 203 425 | 205 824 | 211 468 | 219 684 | 220 196 | 220 533 | 225 162 | 231 488 | 238 848 | 243 468 | 248 260 | 252 535 | 267 595 | 278 203 | 282 481 | 286 587 | 291 378 | 299 764 | 307 633 |
| 3300 | 123 519 | 124 549 | 125 578 | 126 094 | 135 498 | 144 397 | 142 693 | 140 974 | 143 545 | 154 664 | 151 239 | 153 633 | 156 033 | 160 310 | 175 200 | 184 094 | 185 292 | 186 321 | 190 769 | 202 059 | 210 616 | 210 101 | 209 420 | 211 813 | 217 627 | 226 182 | 226 527 | 227 046 | 231 833 | 238 162 | 245 860 | 250 656 | 255 444 | 259 888 | 275 463 | 286 413 | 290 696 | 294 970 | 299 934 | 308 492 | 316 699 |
| 3400 | 126 094 | 127 289 | 126 775 | 127 289 | 136 529 | 147 474 | 145 594 | 144 397 | 146 616 | 157 913 | 150 218 | 157 058 | 159 460 | 164 072 | 179 819 | 188 374 | 189 398 | 190 596 | 195 046 | 206 846 | 215 581 | 215 064 | 214 378 | 216 942 | 222 763 | 231 488 | 232 175 | 232 175 | 237 135 | 244 832 | 251 679 | 256 469 | 261 775 | 266 052 | 281 970 | 293 258 | 297 537 | 301 811 | 306 949 | 315 674 | 324 401 |
| 3500 | 127 289 | 128 315 | 127 970 | 128 484 | 145 080 | 148 335 | 146 616 | 145 080 | 147 992 | 163 734 | 155 521 | 158 260 | 160 997 | 165 274 | 181 010 | 190 082 | 196 584 | 197 785 | 202 228 | 208 561 | 217 627 | 217 457 | 216 942 | 219 165 | 225 327 | 240 219 | 240 730 | 236 965 | 241 242 | 248 945 | 254 074 | 269 987 | 275 295 | 279 911 | 296 510 | 293 601 | 297 878 | 302 152 | 307 290 | 316 019 | 324 574 |
| × | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 85 099 | 86 495 | 87 896 | 90 661 | 96 680 | 98 933 | 100 158 | 101 386 | 103 812 | 102 986 | 104 377 | 107 150 | 109 914 | 117 641 | 125 197 | 132 755 | 135 696 | 138 465 | 136 609 | 141 770 | 149 672 | 151 069 | 152 639 | 150 441 | 157 311 | 164 530 | 165 760 | 167 156 | 164 443 | 171 659 | 178 192 | 180 102 | 181 841 | 182 041 | 185 664 | 195 960 | 201 465 | 206 966 | 205 287 | 208 903 | 218 007 |
| 1900 | 90 406 | 92 143 | 93 883 | 96 480 | 100 957 | 103 212 | 105 463 | 107 887 | 108 428 | 111 026 | 110 712 | 113 649 | 116 419 | 124 491 | 132 727 | 140 798 | 140 658 | 140 509 | 138 488 | 143 822 | 151 725 | 153 296 | 154 864 | 152 667 | 159 372 | 166 415 | 167 812 | 169 204 | 166 160 | 173 205 | 180 242 | 182 156 | 183 897 | 184 097 | 187 550 | 197 842 | 203 350 | 208 852 | 207 166 | 210 621 | 219 892 |
| 2000 | 99 128 | 97 787 | 96 456 | 97 847 | 94 283 | 99 614 | 101 530 | 103 438 | 108 255 | 117 186 | 123 206 | 124 256 | 125 488 | 127 229 | 133 758 | 140 109 | 141 170 | 142 400 | 143 795 | 149 472 | 153 610 | 155 860 | 158 113 | 157 111 | 165 360 | 168 295 | 170 549 | 172 629 | 172 485 | 180 209 | 181 956 | 184 728 | 187 486 | 191 107 | 194 392 | 197 327 | 201 294 | 205 261 | 208 882 | 218 489 | 212 018 |
| 2100 | 97 419 | 97 109 | 96 617 | 98 357 | 94 625 | 99 789 | 101 697 | 103 438 | 108 602 | 115 819 | 121 319 | 123 235 | 125 314 | 127 229 | 130 505 | 136 348 | 138 945 | 141 370 | 143 113 | 146 733 | 150 869 | 153 810 | 156 740 | 157 111 | 161 416 | 165 218 | 168 495 | 171 944 | 173 174 | 177 826 | 179 902 | 182 156 | 184 407 | 189 581 | 197 302 | 192 709 | 197 186 | 201 840 | 207 166 | 222 600 | 207 745 |
| 2200 | 95 880 | 96 256 | 96 791 | 98 709 | 95 134 | 99 958 | 101 697 | 103 612 | 108 944 | 114 278 | 119 440 | 122 373 | 125 139 | 127 229 | 127 078 | 132 755 | 136 548 | 140 346 | 142 428 | 143 995 | 148 129 | 151 751 | 155 374 | 156 940 | 157 311 | 161 968 | 166 439 | 171 091 | 174 028 | 175 260 | 177 852 | 179 589 | 181 333 | 188 198 | 200 212 | 187 920 | 193 254 | 198 410 | 205 461 | 226 875 | 203 292 |
| 2300 | 97 247 | 97 447 | 97 647 | 99 389 | 96 680 | 99 958 | 101 697 | 103 612 | 109 286 | 113 079 | 118 582 | 121 180 | 123 946 | 129 621 | 127 078 | 134 635 | 136 892 | 139 319 | 142 600 | 140 234 | 145 566 | 147 305 | 149 212 | 155 405 | 153 550 | 158 881 | 162 846 | 166 815 | 172 829 | 170 295 | 174 600 | 176 851 | 179 103 | 190 256 | 203 803 | 188 439 | 192 226 | 196 188 | 208 022 | 230 643 | 203 806 |
| 2400 | 102 893 | 103 944 | 105 008 | 106 229 | 103 012 | 102 352 | 104 607 | 106 866 | 108 776 | 117 873 | 123 035 | 126 141 | 129 248 | 137 665 | 127 250 | 136 181 | 139 634 | 143 257 | 149 618 | 142 800 | 148 300 | 151 409 | 154 519 | 161 396 | 155 774 | 160 250 | 164 730 | 169 033 | 177 964 | 165 504 | 171 349 | 176 851 | 182 189 | 197 102 | 224 168 | 199 723 | 205 401 | 211 076 | 225 990 | 248 261 | 218 181 |
| 2500 | 109 396 | 110 282 | 111 164 | 112 562 | 119 266 | 106 800 | 109 739 | 112 679 | 120 066 | 119 240 | 124 914 | 128 877 | 132 843 | 142 795 | 159 080 | 165 780 | 165 639 | 165 327 | 168 772 | 172 569 | 174 820 | 176 903 | 178 809 | 182 780 | 186 239 | 195 842 | 198 779 | 201 550 | 201 235 | 209 989 | 213 950 | 216 207 | 218 459 | 222 424 | 230 494 | 243 527 | 245 783 | 248 031 | 252 340 | 261 442 | 265 744 |
| 2600 | 109 738 | 110 622 | 111 679 | 113 252 | 120 973 | 107 317 | 110 081 | 112 849 | 120 580 | 120 266 | 125 941 | 129 388 | 133 011 | 143 142 | 159 937 | 166 118 | 166 833 | 167 725 | 169 803 | 175 826 | 177 389 | 178 788 | 180 189 | 183 983 | 188 115 | 197 213 | 199 978 | 202 743 | 203 625 | 212 559 | 218 571 | 219 801 | 221 026 | 224 821 | 235 284 | 246 609 | 248 864 | 250 946 | 255 420 | 267 087 | 268 828 |
| 2700 | 110 082 | 111 138 | 112 192 | 113 931 | 122 518 | 107 828 | 110 426 | 113 021 | 121 265 | 121 119 | 126 970 | 130 072 | 133 011 | 143 478 | 160 792 | 166 295 | 168 203 | 169 944 | 170 829 | 178 901 | 179 789 | 180 671 | 181 557 | 185 174 | 189 826 | 198 412 | 201 177 | 203 940 | 206 196 | 215 119 | 223 368 | 223 396 | 223 596 | 227 216 | 240 242 | 249 687 | 251 771 | 253 851 | 258 330 | 272 731 | 272 074 |
| 2800 | 110 422 | 111 649 | 112 704 | 113 760 | 122 173 | 109 372 | 111 964 | 114 731 | 122 635 | 120 950 | 125 941 | 129 905 | 133 872 | 143 478 | 162 155 | 169 885 | 169 403 | 169 091 | 170 658 | 181 980 | 184 920 | 185 974 | 186 858 | 189 107 | 195 470 | 203 374 | 203 918 | 204 626 | 207 052 | 218 545 | 224 902 | 226 987 | 228 899 | 233 886 | 246 237 | 250 886 | 254 335 | 257 788 | 264 660 | 279 404 | 276 696 |
| 2900 | 123 941 | 125 170 | 126 221 | 128 991 | 132 614 | 122 206 | 124 794 | 127 398 | 137 005 | 130 704 | 156 572 | 157 963 | 159 196 | 160 592 | 169 515 | 177 409 | 178 641 | 179 698 | 183 667 | 188 138 | 203 566 | 203 082 | 202 774 | 202 974 | 208 650 | 216 031 | 217 603 | 219 172 | 223 990 | 227 442 | 236 367 | 240 673 | 245 152 | 249 807 | 259 240 | 268 853 | 272 810 | 276 611 | 281 084 | 288 991 | 299 278 |
| 3000 | 126 677 | 127 905 | 128 959 | 129 677 | 138 598 | 147 355 | 145 840 | 144 505 | 147 272 | 157 905 | 154 860 | 157 280 | 159 874 | 164 180 | 178 241 | 186 830 | 188 053 | 189 454 | 193 762 | 204 744 | 212 979 | 212 496 | 212 185 | 214 607 | 220 281 | 228 523 | 229 070 | 229 610 | 234 429 | 240 787 | 248 000 | 252 827 | 257 642 | 261 947 | 276 863 | 287 328 | 291 635 | 295 773 | 300 765 | 309 007 | 316 904 |
| 3100 | 128 391 | 129 443 | 130 672 | 131 382 | 140 483 | 149 239 | 147 897 | 146 554 | 149 151 | 159 965 | 156 912 | 159 508 | 161 930 | 166 233 | 180 642 | 189 396 | 190 621 | 192 021 | 196 323 | 207 476 | 215 892 | 215 402 | 214 919 | 217 518 | 223 190 | 231 605 | 232 142 | 232 857 | 237 678 | 244 044 | 251 430 | 258 815 | 266 198 | 270 674 | 286 104 | 297 084 | 298 478 | 299 881 | 304 870 | 313 286 | 321 354 |
| 3200 | 130 100 | 131 158 | 132 384 | 133 096 | 142 366 | 151 119 | 149 779 | 148 442 | 151 030 | 162 018 | 158 968 | 161 555 | 164 156 | 168 459 | 183 032 | 191 960 | 193 186 | 194 410 | 198 892 | 210 213 | 218 800 | 218 310 | 217 825 | 220 424 | 226 268 | 234 684 | 235 396 | 235 933 | 240 762 | 247 288 | 254 848 | 259 668 | 264 660 | 269 135 | 284 395 | 295 203 | 299 681 | 303 987 | 308 978 | 317 564 | 325 633 |
| 3300 | 133 519 | 134 749 | 135 978 | 136 694 | 146 298 | 155 397 | 153 893 | 152 374 | 155 145 | 166 464 | 163 239 | 165 833 | 168 433 | 172 910 | 188 000 | 197 094 | 198 492 | 199 721 | 204 369 | 215 859 | 224 616 | 224 301 | 223 820 | 226 413 | 232 427 | 241 182 | 241 727 | 242 446 | 247 433 | 253 962 | 261 860 | 266 856 | 271 844 | 276 488 | 292 263 | 303 413 | 307 896 | 312 370 | 317 534 | 326 292 | 334 699 |
| 3400 | 136 094 | 137 489 | 137 175 | 137 889 | 147 329 | 158 474 | 156 794 | 155 797 | 158 216 | 169 713 | 162 218 | 169 258 | 171 860 | 176 672 | 192 619 | 201 374 | 202 598 | 203 996 | 208 646 | 220 646 | 229 581 | 229 264 | 228 778 | 231 542 | 237 563 | 246 488 | 247 375 | 247 575 | 252 735 | 260 632 | 267 679 | 272 669 | 278 175 | 282 652 | 298 770 | 310 258 | 314 737 | 319 211 | 324 549 | 333 474 | 342 401 |
| 3500 | 137 289 | 138 515 | 138 370 | 139 084 | 155 880 | 159 335 | 157 816 | 156 480 | 159 592 | 175 534 | 167 521 | 170 460 | 173 397 | 177 874 | 193 810 | 203 082 | 209 784 | 211 185 | 215 828 | 222 361 | 231 627 | 231 657 | 231 342 | 233 765 | 240 127 | 255 219 | 255 930 | 252 365 | 256 842 | 264 745 | 270 074 | 286 187 | 291 695 | 296 511 | 313 310 | 310 601 | 315 078 | 319 552 | 324 890 | 333 819 | 342 574 |
Найдёте ворота дешевле — снизим цену!Пришлите смету конкурента — сделаем цену ниже.Прислать смету
Описание
Ворота Doorhan секционные бытовые стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Саках, цвет: Шоколадно-коричневый подойдут для дачи и дома. Купить этот вариант ворот в Саках можно любых размеров, указанных в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультируют и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Шоколадно-коричневый.
Обращаем ваше внимание на то, что цена ворот напрямую зависит от двух вещей: комплектации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.
Цветовая палитра
Точную цену назовём после бесплатного замера
Цены выше — по прайсу. Итог зависит от проёма и монтажа, поэтому лучше один раз посмотреть на месте: замерщик приедет бесплатно и посчитает смету прямо на объекте за 30 минут.
- Высота над проёмомот неё зависит тип монтажа: стандартный или с низким валом
- Ровность пола и стенперекосы и перепады нужно учесть до заказа
- Материал стен и проёмаот него зависит крепёж
- Автоматикагде поставить привод и подвести питание
Устройство секционных ворот

Наведите или нажмите на номер — покажем узел
- 01Сэндвич-панель
- 02Накладка боковая
- 03Кронштейн верхний
- 04Кронштейн боковой
- 05Кронштейн нижний
- 06Петля промежуточная
- 07Профиль концевой (нижний)
- 08Профиль концевой (верхний)
- 09Вставка уплотнительная (нижняя)
- 10Ручка
- 11Засов
- 12Упор нижний
- 13Профиль угловой
- 14Профиль передний (нащельник)
- 15Вставка уплотнительная
- 16Профиль направляющий
- 17Элемент радиусный
- 18Узел направляющий передний
- 19С-профиль
- 20Пластины соединительные
- 21Кронштейн мерной планки
- 22Телескопический подвес
- 23Ограничитель
- 24Вал
- 25Муфта соединительная
- 26Пружина
- 27Наконечник пружинный
- 28Муфта предохранит. храповая
- 29Барабан
- 30Кронштейн промежуточный
Отзывы
После окончания отпуска, я задумал защитить территорию, поэтому купил секционные ворота Дамаст, которые оснащены потолочную автоматику. Специалисты выполнили монтаж быстро, качественно и предоставили гарантию. Ворота имеют много преимуществ. Около них нет необходимости убирать снег, листья, создают красивый вид территории. Доволен, что обратился в фирму.
Для медицинского учреждения я купил рольставни с установкой. До монтажа необходимо было подготовить проем, была плитка, но не везде, пришлось добавлять плоскость фанерой и затем красить. Несмотря на сложность при установке специалисты справились с задачей. Благодарю всех мастеров за хорошо выполненную работу.
Похожие товары
Контактные данные
- График работы: Ежедневно 08:00–22:00, заявки круглосуточно
- Адрес: г. Саки, ул. Советская, 15
- 8 (800) 301-56-05
- Email: saki@russvorota.ru




