Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные промышленные с окнами стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Саках, цвет: Антрацитово-серый

Характеристики

Высота, мм
от 2700 до 4800
Ширина, мм
от 2500 до 5300
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Цена:от 144 504 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные промышленные с окнами стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Саках, цвет: Антрацитово-серый подойдут для промышленного использования. Купить данный вариант ворот в Саках можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.

Обращаем ваше внимание, на то, что стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: конфигурации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 144504 145136 145930 146717 153356 160307 161730 163314 165050 174058 180697 182120 183378 184333 191600 198549 198710 198866 200921 204400 212303 214195 216096 217352 227474 231420 233629 236005 241534
2800 146558 147668 149089 149717 157299 164099 165364 166157 166308 177530 184799 185909 186855 188123 193496 202346 202502 202811 202974 208668 218148 217987 217987 221468 229525 235686 237115 238529 242010
2900 153356 155725 158094 162044 167581 175160 175952 176269 181325 188593 196814 197916 199185 203609 207561 215775 216096 216251 214672 222891 231420 233473 235686 241216 244855 251334 256705 262077 265873
3000 156673 160150 163153 165679 172159 179739 181642 183694 188281 197444 201237 202502 204236 209141 214038 221310 221619 221940 223991 233313 237268 239323 241534 245328 254495 258758 264445 269981 272823
3100 160940 162835 164573 167258 174686 182590 184333 186069 189226 199819 204084 205509 206770 209767 216408 224151 224631 224782 227149 236318 240110 242480 244537 247383 257973 262077 266347 270768 274084
3200 165208 165679 166157 168998 177378 185431 186855 188281 190333 202026 206926 208029 209300 210242 218622 227474 227625 227789 230157 239323 243272 245487 247855 249277 261447 265553 268560 271404 275039
3300 168366 169321 170426 170577 180220 188593 189545 190496 193336 205339 211509 211983 212612 213406 224151 233629 232527 231576 234108 244697 249751 249751 249751 253388 265553 269981 272988 276141 279459
3400 172634 175005 177530 181169 189075 197444 199819 202026 204553 213089 221940 223362 224942 230000 235686 244380 244537 244697 243588 252913 262077 264610 266816 271241 278987 286256 292106 298271 304905
3500 176108 178483 181169 185431 193336 201237 204084 206926 210242 219726 227311 228731 230157 236005 241057 250225 250544 250856 254022 263338 269029 270926 272988 277562 288311 292896 299376 306008 309644
3600 178163 180057 182120 185594 195389 203765 205976 208348 211191 222416 229525 231264 232841 236318 243750 253229 253388 253544 256859 266347 271875 274245 276305 279614 291786 296530 301742 306803 310751
3700 180057 181642 183221 185748 197444 206138 207715 209614 212143 224942 232053 233790 235686 236635 246594 255916 256074 256074 260024 269503 275039 277411 279935 281515 295105 300008 303800 307747 312174
3800 183543 184644 185748 187804 201237 210559 211983 213406 214357 229525 237268 238057 238689 239481 251805 261604 261764 261918 263025 276141 281357 281041 280724 286726 299376 303800 307747 312010 316125
3900 190966 193965 196971 201556 209456 219410 222097 224942 229525 239165 247855 249433 251014 257180 263338 273139 273460 273615 277249 282936 293679 296530 299058 303800 315490 320712 327823 334614 339674
4000 194442 197607 200921 205662 214038 223524 226680 229525 232687 244537 252281 254178 255916 258289 268082 279298 279298 279298 282936 294473 299845 302535 305380 310439 322448 327346 331137 334771 339829
4100 194600 197758 200921 205818 216096 223679 226836 229525 233629 245641 252281 254178 256074 259547 270768 279298 280251 281199 284834 297319 302854 305694 308540 313757 325763 330980 334457 337773 343305
4200 194764 197916 200921 206138 217987 223991 226836 229525 234266 247067 252435 254335 256074 260496 273460 279298 281041 282782 286415 300008 306008 308856 312010 317390 329398 334457 337773 340933 346939
4300 197444 199503 201556 206138 220993 226680 228892 231420 236005 249912 255916 257814 259396 261287 277249 282782 284676 286415 289259 306490 312328 312328 312174 320076 335718 341410 341726 341886 349785
4400 204400 207561 210718 215146 227311 235686 238529 241374 246594 258758 266025 267611 269503 274084 288311 294473 297319 300008 306646 318336 324813 327972 330664 336513 349468 355153 358792 362584 367485
4500 207715 211035 214357 220199 233473 239481 242797 245641 250387 265237 271404 273460 275196 282313 293679 299845 302854 306008 312328 324813 330822 333979 337142 342990 356426 362111 367802 373644 377281
4600 209614 212459 215459 220831 235377 241850 244697 248015 250856 267134 273932 275827 277411 283254 296530 302535 305694 308856 313757 327972 333979 337142 340460 346311 359581 365584 371593 377757 384550
4700 211509 213882 216408 221310 237268 244063 247067 249912 251334 269348 276141 278037 280090 284362 299058 305380 308695 312174 315490 330664 337142 340460 343622 349785 362902 369224 375541 381860 391660
4800 215301 217352 219251 221786 241374 248175 249912 251805 255916 274715 281357 283096 285146 287203 304587 310909 312962 314545 320712 336985 343305 343464 343622 352471 369854 376019 382813 389765 413631

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 154504 155336 156330 157317 164156 171307 172930 174714 176650 185858 192697 194320 195778 196933 204400 211549 211910 212266 214521 218200 226303 228395 230496 231952 242274 246420 248829 251405 257134
2800 156558 157868 159489 160317 168099 175099 176564 177557 177908 189330 196799 198109 199255 200723 206296 215346 215702 216211 216574 222468 232148 232187 232387 236068 244325 250686 252315 253929 257610
2900 163356 165925 168494 172644 178381 186160 187152 187669 192925 200393 208814 210116 211585 216209 220361 228775 229296 229651 228272 236691 245420 247673 250086 255816 259655 266334 271905 277477 281473
3000 166673 170350 173553 176279 182959 190739 192842 195094 199881 209244 213237 214702 216636 221741 226838 234310 234819 235340 237591 247113 251268 253523 255934 259928 269295 273758 279645 285381 288423
3100 170940 173035 174973 177858 185486 193590 195533 197469 200826 211619 216084 217709 219170 222367 229208 237151 237831 238182 240749 250118 254110 256680 258937 261983 272773 277077 281547 286168 289684
3200 175208 175879 176557 179598 188178 196431 198055 199681 201933 213826 218926 220229 221700 222842 231422 240474 240825 241189 243757 253123 257272 259687 262255 263877 276247 280553 283760 286804 290639
3300 178366 179521 180826 181177 191020 199593 200745 201896 204936 217139 223509 224183 225012 226006 236951 246629 245727 244976 247708 258497 263751 263951 264151 267988 280353 284981 288188 291541 295059
3400 182634 185205 187930 191769 199875 208444 211019 213426 216153 224889 233940 235562 237342 242600 248486 257380 257737 258097 257188 266713 276077 278810 281216 285841 293787 301256 307306 313671 320505
3500 186108 188683 191569 196031 204136 212237 215284 218326 221842 231526 239311 240931 242557 248605 253857 263225 263744 264256 267622 277138 283029 285126 287388 292162 303111 307896 314576 321408 325244
3600 188163 190257 192520 196194 206189 214765 217176 219748 222791 234216 241525 243464 245241 248918 256550 266229 266588 266944 270459 280147 285875 288445 290705 294214 306586 311530 316942 322203 326351
3700 190057 191842 193621 196348 208244 217138 218915 221014 223743 236742 244053 245990 248086 249235 259394 268916 269274 269474 273624 283303 289039 291611 294335 296115 309905 315008 319000 323147 327774
3800 193543 194844 196148 198404 212037 221559 223183 224806 225957 241325 249268 250257 251089 252081 264605 274604 274964 275318 276625 289941 295357 295241 295124 301326 314176 318800 322947 327410 331725
3900 200966 204165 207371 212156 220256 230410 233297 236342 241125 250965 259855 261633 263414 269780 276138 286139 286660 287015 290849 296736 307679 310730 313458 318400 330290 335712 343023 350014 355274
4000 204442 207807 211321 216262 224838 234524 237880 240925 244287 256337 264281 266378 268316 270889 280882 292298 292498 292698 296536 308273 313845 316735 319780 325039 337248 342346 346337 350171 355429
4100 204600 207958 211321 216418 226896 234679 238036 240925 245229 257441 264281 266378 268474 272147 283568 292298 293451 294599 298434 311119 316854 319894 322940 328357 340563 345980 349657 353173 358905
4200 204764 208116 211321 216738 228787 234991 238036 240925 245866 258867 264435 266535 268474 273096 286260 292298 294241 296182 300015 313808 320008 323056 326410 331990 344198 349457 352973 356333 362539
4300 207444 209703 211956 216738 231793 237680 240092 242820 247605 261712 267916 270014 271796 273887 290049 295782 297876 299815 302859 320290 326328 326528 326574 334676 350518 356410 356926 357286 365385
4400 214400 217761 221118 225746 238111 246686 249729 252774 258194 270558 278025 279811 281903 286684 301111 307473 310519 313408 320246 332136 338813 342172 345064 351113 364268 370153 373992 377984 383085
4500 217715 221235 224757 230799 244273 250481 253997 257041 261987 277037 283404 285660 287596 294913 306479 312845 316054 319408 325928 338613 344822 348179 351542 357590 371226 377111 383002 389044 392881
4600 219614 222659 225859 231431 246177 252850 255897 259415 262456 278934 285932 288027 289811 295854 309330 315535 318894 322256 327357 341772 347979 351342 354860 360911 374381 380584 386793 393157 400150
4700 221509 224082 226808 231910 248068 255063 258267 261312 262934 281148 288141 290237 292490 296962 311858 318380 321895 325574 329090 344464 351142 354660 358022 364385 377702 384224 390741 397260 407260
4800 225301 227552 229651 232386 252174 259175 261112 263205 267516 286515 293357 295296 297546 299803 317387 323909 326162 327945 334312 350785 357305 357664 358022 367071 384654 391019 398013 405165 429231

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Саки, ул. Советская, 15
Заказать звонок